
The Knock On Effect NSW Cup Round 15 Jets vs Panthers
The Knock On Effect NSW Cup
Match: Jets vs Panthers
Round 15 - Saturday 18th June
home Team
Jets
away Team
Panthers
Venue: Henson Park, Sydney
Ground Conditions: Good
Weather: Fine
Newtown Jets has achieved 1 Tries Penrith Panthers NSW Cup has achieved 5 Tries 1 Tries 5
Newtown Jets tries achieved by:
- Kayal Iro 21'
Penrith Panthers NSW Cup tries achieved by:
- Sean O'Sullivan 10'
- John Faiumu 39'
- Trent Toelau 41'
- Daeon Amituanai 49'
- Daeon Amituanai 72'
Newtown Jets has achieved 1 Conversions from 1 attempts.Penrith Panthers NSW Cup has achieved 3 Conversions from 5 attempts. 1/1 Conversions 3/5
Newtown Jets conversions achieved by:
- Luke Metcalf 23'
Penrith Panthers NSW Cup conversions achieved by:
- Sean O'Sullivan 12'
- Sean O'Sullivan 40'
- Sean O'Sullivan 43'
Newtown Jets has achieved 0 Penalty Goals from 0 attempts.Penrith Panthers NSW Cup has achieved 0 Penalty Goals from 1 attempts. 0 Penalty Goals 0/1
Newtown Jets has achieved 0 Half Time Penrith Panthers NSW Cup has achieved 0 Half Time 6 Half Time 12
Play by Play
80:00 - FULL TIME
FULL TIME
80:00 - Penalty Shot-Missed
Penalty Shot-Missed
Sean O'Sullivan
Panthers
80:00 - Error
Error
Addison Demetriou
Jets
79:06 - On Report
On Report
Franklin Pele
Jets
78:58 - Penalty - Late Tackle
Penalty - Late Tackle
Franklin Pele
Jets
77:52 - Linebreak
Linebreak
Kayal Iro
Jets
75:14 - Error
Error
Franklin Pele
Jets
74:56 - Line Dropout
Line Dropout
Charlie Staines
Panthers
74:15 - Interchange #8
Interchange #8
- On Liam Henry
- Off J'maine Hopgood
Panthers
73:28 - Error
Error
Chris Smith
Panthers
73:12 - Conversion-Missed
Conversion-Missed
Sean O'Sullivan
Panthers
72:56 - Interchange #7
Interchange #7
- On Kayne Kalache
- Off Jesse Colquhoun
Jets
72:38 - Try
Try
Daeon Amituanai
Panthers
6 - 26
72:38 - Linebreak
Linebreak
Daeon Amituanai
Panthers
71:44 - Error
Error
Jesse Colquhoun
Jets
70:26 - Penalty - Ball Strip
Penalty - Ball Strip
Thomas Hazelton
Jets
69:21 - Penalty - Obstruction
Penalty - Obstruction
Myles Lee-Taueli
Jets
69:17 - Set Restart
Set Restart
No Player
Jets
69:13 - Ruck Infringement
Ruck Infringement
J'maine Hopgood
Panthers
68:14 - Penalty - Marker Not Square
Penalty - Marker Not Square
Sean O'Sullivan
Panthers
68:07 - Linebreak
Linebreak
Kade Dykes
Jets
67:22 - Error
Error
J'maine Hopgood
Panthers
67:18 - Line Dropout
Line Dropout
Lachlan Miller
Jets
65:32 - Error
Error
Thomas Hazelton
Jets
64:46 - Interchange #6
Interchange #6
- On Franklin Pele
- Off Caleb Uele
Jets
64:44 - Interchange #5
Interchange #5
- On Thomas Hazelton
- Off Tyler Slade
Jets
62:58 - Set Restart
Set Restart
No Player
Jets
62:57 - Inside 10 Metres
Inside 10 Metres
J'maine Hopgood
Panthers
62:26 - Line Dropout
Line Dropout
Sean O'Sullivan
Panthers
60:44 - Error
Error
Eddie Blacker
Panthers
59:57 - Penalty - Slow Peel
Penalty - Slow Peel
Lachlan Miller
Jets
59:05 - Error
Error
Liam Harris
Jets
58:20 - Interchange #7
Interchange #7
- On Connor Mason
- Off John Faiumu
Panthers
58:19 - Interchange #6
Interchange #6
- On Eddie Blacker
- Off Luke Sommerton
Panthers
58:19 - On Report
On Report
J'maine Hopgood
Panthers
57:55 - Penalty - Pressure on Kicker
Penalty - Pressure on Kicker
J'maine Hopgood
Panthers
56:15 - Error
Error
Sean O'Sullivan
Panthers
54:32 - Kick Bomb
Kick Bomb
Trent Toelau
Panthers
52:04 - Interchange #4
Interchange #4
- On Rhys Davies
- Off Luke Metcalf
Jets
51:49 - Conversion-Missed
Conversion-Missed
Sean O'Sullivan
Panthers
50:12 - Interchange #5
Interchange #5
- On Chris Smith
- Off Liam Henry
Panthers
50:10 - Interchange #4
Interchange #4
- On Lindsay Smith
- Off Alec Susino
Panthers
49:54 - Interchange #3
Interchange #3
- On Liam Harris
- Off Kayne Kalache
Jets
49:40 - Try
Try
Daeon Amituanai
Panthers
6 - 22
49:39 - Linebreak
Linebreak
Daeon Amituanai
Panthers
48:36 - Set Restart
Set Restart
No Player
Panthers
48:33 - Inside 10 Metres
Inside 10 Metres
Jesse Colquhoun
Jets
48:15 - Linebreak
Linebreak
Daeon Amituanai
Panthers
45:42 - Error
Error
Sean O'Sullivan
Panthers
44:42 - Penalty - Dangerous Tackle
Penalty - Dangerous Tackle
J'maine Hopgood
Panthers
43:03 - Conversion-Made
Conversion-Made
Sean O'Sullivan
Panthers
6 - 18

41:07 - Try
Try
Trent Toelau
Panthers
6 - 16
40:58 - Linebreak
Linebreak
Charlie Staines
Panthers
40:00 - Conversion-Made
Conversion-Made
Sean O'Sullivan
Panthers
6 - 12

39:08 - Try
Try
John Faiumu
Panthers
6 - 10
39:08 - Linebreak
Linebreak
John Faiumu
Panthers
38:49 - Set Restart
Set Restart
No Player
Panthers
38:46 - Ruck Infringement
Ruck Infringement
Myles Lee-Taueli
Jets
38:14 - Error
Error
Jonaiah Lualua
Jets
37:16 - Penalty - Offside inside 10m
Penalty - Offside inside 10m
Jesse Colquhoun
Jets
35:43 - Penalties - Other
Penalties - Other
Daeon Amituanai
Panthers
34:46 - Interchange - HIA no return
Interchange - HIA no return
- On Tyler Slade
- Off Billy Magoulias
Jets
33:14 - Penalty - Holding Down
Penalty - Holding Down
Addison Demetriou
Jets
33:10 - Error
Error
Addison Demetriou
Jets
32:10 - Penalty - Obstruction
Penalty - Obstruction
J'maine Hopgood
Panthers
30:50 - Penalty - Leg Pull
Penalty - Leg Pull
Jesse Colquhoun
Jets
30:08 - Error
Error
Lachlan Miller
Jets
29:31 - Line Dropout
Line Dropout
Sean O'Sullivan
Panthers
29:24 - Interchange #3
Interchange #3
- On Liam Henry
- Off Lindsay Smith
Panthers
29:18 - Interchange #2
Interchange #2
- On John Faiumu
- Off Chris Smith
Panthers
27:39 - Penalty - Offside inside 10m
Penalty - Offside inside 10m
J'maine Hopgood
Panthers
24:46 - Linebreak
Linebreak
Daeon Amituanai
Panthers
24:39 - Kick Bomb
Kick Bomb
Luke Metcalf
Jets
23:40 - Interchange #2
Interchange #2
- On Caleb Uele
- Off Thomas Hazelton
Jets
23:16 - Conversion-Made
Conversion-Made
Luke Metcalf
Jets
6 - 6

21:21 - Try
Try
Kayal Iro
Jets
4 - 6
20:18 - Set Restart
Set Restart
No Player
Jets
20:17 - Ruck Infringement
Ruck Infringement
Sunia Turuva
Panthers
20:03 - Interchange #1
Interchange #1
- On Kayne Kalache
- Off Franklin Pele
Jets
19:57 - Set Restart
Set Restart
No Player
Jets
19:53 - Inside 10 Metres
Inside 10 Metres
Lindsay Smith
Panthers
19:03 - Penalty - Offside Downtown
Penalty - Offside Downtown
Christian Crichton
Panthers
18:34 - Interchange #1
Interchange #1
- On Alec Susino
- Off Eddie Blacker
Panthers
15:15 - Penalty - Offside inside 10m
Penalty - Offside inside 10m
Eddie Blacker
Panthers
14:13 - Error
Error
Christian Crichton
Panthers
13:16 - Penalty - Lying in the Ruck
Penalty - Lying in the Ruck
Billy Magoulias
Jets
12:29 - Conversion-Made
Conversion-Made
Sean O'Sullivan
Panthers
0 - 6

10:36 - Try
Try
Sean O'Sullivan
Panthers
0 - 4

10:34 - Linebreak
Linebreak
Sean O'Sullivan
Panthers
09:22 - Penalty - Obstruction
Penalty - Obstruction
Myles Lee-Taueli
Jets
08:16 - Penalty - Offside inside 10m
Penalty - Offside inside 10m
Robert Jennings
Panthers
07:52 - Set Restart
Set Restart
No Player
Jets
07:49 - Ruck Infringement
Ruck Infringement
Eddie Blacker
Panthers
06:48 - Error
Error
Sunia Turuva
Panthers
04:41 - Error
Error
Sean O'Sullivan
Panthers
03:52 - Kick Bomb
Kick Bomb
Luke Metcalf
Jets
00:52 - Kick Bomb
Kick Bomb
Sean O'Sullivan
Panthers
00:00 - KICK OFF
KICK OFF
Team Lists
Team list for Newtown Jets
- At Fullback: number 1, Lachlan Miller
- At Winger: number 2, Jonaiah Lualua
- At Centre: number 4, Kayal Iro
- At Winger: number 5, Jenson Taumoepeau
- At Five-Eighth: number 6, Kade Dykes
- At Halfback: number 7, Luke Metcalf
- At Prop: number 8, Franklin Pele
- At Hooker: number 9, Jayden Berrell
- At Prop: number 10, Thomas Hazelton
- At 2nd Row: number 11, Myles Lee-Taueli
- At Interchange: number 13, Tyler Slade
- At 2nd Row: number 14, Jesse Colquhoun
- At Interchange: number 15, Rhys Davies
- At Lock: number 16, Billy Magoulias
- At Interchange: number 17, Caleb Uele
- At Reserve: number 18, Liam Harris
- At Interchange: number 20, Kayne Kalache
- At Centre: number 22, Addison Demetriou
Team list for Penrith Panthers NSW Cup
- At Fullback: number 1, Charlie Staines
- At Winger: number 2, Christian Crichton
- At Centre: number 3, Sunia Turuva
- At Centre: number 4, Robert Jennings
- At Winger: number 5, Daeon Amituanai
- At Five-Eighth: number 6, Trent Toelau
- At Halfback: number 7, Sean O'Sullivan
- At Prop: number 8, Lindsay Smith
- At Hooker: number 9, Luke Sommerton
- At Prop: number 10, Eddie Blacker
- At 2nd Row: number 11, Preston Riki
- At 2nd Row: number 12, Chris Smith
- At Lock: number 13, J'maine Hopgood
- At Interchange: number 14, Connor Mason
- At Interchange: number 15, Liam Henry
- At Interchange: number 16, Alec Susino
- At Interchange: number 17, John Faiumu
Backs

1
Fullback
2
Winger

4 3
Centre

7
Halfback
Forwards

8
Prop
10
Prop
14 12
2nd Row
16 13
Lock
Interchange

13 14
Interchange
15
Interchange
17 16
Interchange
20 17
InterchangeReserves
18
ReserveStats
Possession & Completions
Possession %
53%
47%
47%
- home Newtown Jets
- 26:31
- away Penrith Panthers NSW Cup
- 23:57
Completion Rate
80%
32/40
76%
29/38
Attack
- home Newtown Jets
- 211
- away Penrith Panthers NSW Cup
- 185
- home Newtown Jets
- 1,736
- away Penrith Panthers NSW Cup
- 1,782
- home Newtown Jets
- 618
- away Penrith Panthers NSW Cup
- 544
- home Newtown Jets
- 2
- away Penrith Panthers NSW Cup
- 7
- home Newtown Jets
- 40
- away Penrith Panthers NSW Cup
- 48
- home Newtown Jets
- 43.41
- away Penrith Panthers NSW Cup
- 46.91
- home Newtown Jets
- 131
- away Penrith Panthers NSW Cup
- 214
Average Play The Ball Speed
3.37s
3.93s
Passing
- home Newtown Jets
- 9
- away Penrith Panthers NSW Cup
- 15
- home Newtown Jets
- 384
- away Penrith Panthers NSW Cup
- 346
- home Newtown Jets
- 207
- away Penrith Panthers NSW Cup
- 183
- home Newtown Jets
- 19
- away Penrith Panthers NSW Cup
- 18
Kicking
- home Newtown Jets
- 18
- away Penrith Panthers NSW Cup
- 11
- home Newtown Jets
- 369
- away Penrith Panthers NSW Cup
- 273
- home Newtown Jets
- 3
- away Penrith Panthers NSW Cup
- 1
Kick Defusal %
100%
100%
- home Newtown Jets
- 2
- away Penrith Panthers NSW Cup
- 2
- home Newtown Jets
- 8
- away Penrith Panthers NSW Cup
- 1
Defence
Effective Tackle %
81.65%
86.21%
- home Newtown Jets
- 316
- away Penrith Panthers NSW Cup
- 350
- home Newtown Jets
- 48
- away Penrith Panthers NSW Cup
- 40
- home Newtown Jets
- 23
- away Penrith Panthers NSW Cup
- 16
Negative Play
- home Newtown Jets
- 8
- away Penrith Panthers NSW Cup
- 8
- home Newtown Jets
- 9
- away Penrith Panthers NSW Cup
- 9
- home Newtown Jets
- 1
- away Penrith Panthers NSW Cup
- 3
- home Newtown Jets
- 1
- away Penrith Panthers NSW Cup
- 2
- home Newtown Jets
- 1
- away Penrith Panthers NSW Cup
- 1
Interchanges
- home Newtown Jets
- 7
- away Penrith Panthers NSW Cup
- 8
- home Newtown Jets
- 1
- away Penrith Panthers NSW Cup
- 0
Player Stats
Top Performing Players
Most Tackles
Myles Lee-Taueli for the Jets: 42. J'maine Hopgood for the Panthers: 51.
4251Myles Lee-TaueliJ'maine HopgoodMost Run Metres
Kayal Iro for the Jets: 200. Charlie Staines for the Panthers: 245.
200245Kayal IroCharlie StainesMost Line Breaks
Kayal Iro for the Jets: 1. Daeon Amituanai for the Panthers: 4.
14Kayal IroDaeon AmituanaiMost Fantasy Points
Kayal Iro for the Jets: 60. Lindsay Smith for the Panthers: 79.
6079Kayal IroLindsay Smith
Player | Scoring | Fantasy | Running Metres | Attack | Passing | Defence | Kicking | Negative Play | Interchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Number | Position | Mins Played | Points | Tries | Conversions | Conversion Attempts | Penalty Goals | Goal Conversion Rate | 1 Point Field Goals | 2 Point Field Goals | Total Points | All Runs | All Run Metres | Kick Return Metres | Post Contact Metres | Line Breaks | Line Break Assists | Try Assists | Line Engaged Runs | Tackle Breaks | Hit Ups | Play The Ball | Average Play The Ball Speed | Dummy Half Runs | Dummy Half Run Metres | One on One Steal | Offloads | Dummy Passes | Passes | Receipts | Passes To Run Ratio | Tackle Efficiency | Tackles Made | Missed Tackles | Ineffective Tackles | Intercepts | Kicks Defused | Kicks | Kicking Metres | Forced Drop Outs | Bomb Kicks | Grubbers | 40/20 | 20/40 | Cross Field Kicks | Kicked Dead | Errors | Handling Errors | One on One Lost | Penalties | Ruck Infringements | Inside 10 Metres | On Report | Sin Bins | Send Offs | Stint One | Stint Two | |||||||||||
![]() | Lachlan Miller | 1 | Fullback | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 24 | 143 | 21 | 20 | - | 1 | - | - | 7 | 1 | - | 4.38s | 3 | 15 | - | 1 | 4 | 30 | 44 | 1.25 | 68.18% | 15 | 7 | - | - | - | 3 | 91 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Jonaiah Lualua | 2 | Winger | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 34 | - | 11 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 3.32s | 1 | 7 | - | - | - | 4 | 9 | 0.8 | 60% | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Kayal Iro | 4 | Centre | 80:00 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 60 | 18 | 200 | 7 | 72 | 1 | - | - | - | 5 | 1 | - | 3.5s | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 16 | 0.06 | 68.42% | 13 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Jenson Taumoepeau | 5 | Winger | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 12 | 105 | - | 40 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 2.99s | 1 | 13 | - | - | - | 1 | 14 | 0.08 | 50% | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 7 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Kade Dykes | 6 | Five-Eighth | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 13 | 135 | 56 | 42 | 1 | - | 1 | - | 6 | 2 | - | 3.83s | - | - | - | - | - | 10 | 27 | 0.77 | 66.67% | 8 | 4 | - | - | - | 2 | 42 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Luke Metcalf | 7 | Halfback | 52:00 | 2 | - | 1 | 1 | - | 100% | - | - | 12 | 9 | 27 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 4.12s | - | - | - | - | - | 15 | 23 | 1.67 | 80% | 8 | 2 | - | - | - | 4 | 125 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52:04 | - | ||||||||||
![]() | Franklin Pele | 8 | Prop | 35:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 10 | 96 | - | 44 | - | - | - | - | 4 | 8 | - | 3.62s | - | - | - | - | - | 2 | 11 | 0.2 | 100% | 16 | - | - | - | - | 1 | 15 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 20:03 | 15:14 | ||||||||||
![]() | Jayden Berrell | 9 | Hooker | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 19 | 134 | - | 31 | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 3.86s | 15 | 89 | - | - | 4 | 114 | 119 | 6 | 82.98% | 39 | 5 | 3 | - | - | 2 | 7 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Thomas Hazelton | 10 | Prop | 39:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 15 | 144 | 18 | 64 | - | - | - | - | 1 | 14 | - | 3.27s | - | - | - | 2 | - | - | 15 | - | 100% | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 23:40 | 15:16 | ||||||||||
![]() | Myles Lee-Taueli | 11 | 2nd Row | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 7 | 65 | - | 31 | - | - | - | - | - | 6 | - | 3.62s | - | - | - | - | 1 | 3 | 8 | 0.43 | 76.36% | 42 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Tyler Slade | 13 | Interchange | 30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 8 | 57 | - | 23 | - | - | - | - | 1 | 7 | - | 2.91s | - | - | - | - | 2 | 5 | 12 | 0.63 | 95.45% | 21 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29:58 | - | ||||||||||
![]() | Jesse Colquhoun | 14 | 2nd Row | 73:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 13 | 97 | - | 44 | - | - | - | - | 2 | 11 | - | 3.34s | - | - | - | 1 | - | 2 | 17 | 0.15 | 87.18% | 34 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 72:56 | - | ||||||||||
![]() | Rhys Davies | 15 | Interchange | 28:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 5 | 28 | - | 4 | - | 1 | - | - | 2 | 3 | - | 1.44s | - | - | - | - | 1 | 6 | 12 | 1.2 | 62.5% | 5 | - | 3 | - | - | 4 | 68 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28:00 | - | ||||||||||
![]() | Billy Magoulias | 16 | Lock | 35:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 11 | 79 | - | 24 | - | - | - | - | 3 | 7 | - | 3.75s | - | - | - | 1 | 4 | 5 | 12 | 0.45 | 89.47% | 17 | 1 | 1 | - | - | 1 | 10 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 35:00 | - | ||||||||||
![]() | Caleb Uele | 17 | Interchange | 41:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 11 | 109 | - | 52 | - | - | - | - | - | 11 | - | 2.4s | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 90% | 27 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41:06 | - | ||||||||||
![]() | Liam Harris | 18 | Reserve | 30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 9 | 68 | - | 14 | - | - | - | - | 3 | 8 | - | 3.62s | - | - | - | 1 | - | 3 | 10 | 0.33 | 85.71% | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 30:00 | - | ||||||||||
![]() | Kayne Kalache | 20 | Interchange | 37:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 12 | 116 | 27 | 44 | - | - | - | - | - | 7 | - | 2.7s | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 13 | 0.33 | 88% | 22 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29:51 | 07:04 | ||||||||||
![]() | Addison Demetriou | 22 | Centre | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 10 | 92 | - | 43 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3.42s | 1 | 5 | - | - | - | 2 | 11 | 0.2 | 60.87% | 14 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 80:00 | - |
Player | Scoring | Fantasy | Running Metres | Attack | Passing | Defence | Kicking | Negative Play | Interchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Number | Position | Mins Played | Points | Tries | Conversions | Conversion Attempts | Penalty Goals | Goal Conversion Rate | 1 Point Field Goals | 2 Point Field Goals | Total Points | All Runs | All Run Metres | Kick Return Metres | Post Contact Metres | Line Breaks | Line Break Assists | Try Assists | Line Engaged Runs | Tackle Breaks | Hit Ups | Play The Ball | Average Play The Ball Speed | Dummy Half Runs | Dummy Half Run Metres | One on One Steal | Offloads | Dummy Passes | Passes | Receipts | Passes To Run Ratio | Tackle Efficiency | Tackles Made | Missed Tackles | Ineffective Tackles | Intercepts | Kicks Defused | Kicks | Kicking Metres | Forced Drop Outs | Bomb Kicks | Grubbers | 40/20 | 20/40 | Cross Field Kicks | Kicked Dead | Errors | Handling Errors | One on One Lost | Penalties | Ruck Infringements | Inside 10 Metres | On Report | Sin Bins | Send Offs | Stint One | Stint Two | |||||||||||
![]() | Lachlan Miller | 1 | Fullback | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 24 | 143 | 21 | 20 | - | 1 | - | - | 7 | 1 | - | 4.38s | 3 | 15 | - | 1 | 4 | 30 | 44 | 1.25 | 68.18% | 15 | 7 | - | - | - | 3 | 91 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Jonaiah Lualua | 2 | Winger | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 34 | - | 11 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 3.32s | 1 | 7 | - | - | - | 4 | 9 | 0.8 | 60% | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Kayal Iro | 4 | Centre | 80:00 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 60 | 18 | 200 | 7 | 72 | 1 | - | - | - | 5 | 1 | - | 3.5s | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 16 | 0.06 | 68.42% | 13 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Jenson Taumoepeau | 5 | Winger | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 12 | 105 | - | 40 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 2.99s | 1 | 13 | - | - | - | 1 | 14 | 0.08 | 50% | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 7 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Kade Dykes | 6 | Five-Eighth | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 13 | 135 | 56 | 42 | 1 | - | 1 | - | 6 | 2 | - | 3.83s | - | - | - | - | - | 10 | 27 | 0.77 | 66.67% | 8 | 4 | - | - | - | 2 | 42 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Luke Metcalf | 7 | Halfback | 52:00 | 2 | - | 1 | 1 | - | 100% | - | - | 12 | 9 | 27 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 4.12s | - | - | - | - | - | 15 | 23 | 1.67 | 80% | 8 | 2 | - | - | - | 4 | 125 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52:04 | - | ||||||||||
![]() | Franklin Pele | 8 | Prop | 35:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 10 | 96 | - | 44 | - | - | - | - | 4 | 8 | - | 3.62s | - | - | - | - | - | 2 | 11 | 0.2 | 100% | 16 | - | - | - | - | 1 | 15 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 20:03 | 15:14 | ||||||||||
![]() | Jayden Berrell | 9 | Hooker | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 19 | 134 | - | 31 | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 3.86s | 15 | 89 | - | - | 4 | 114 | 119 | 6 | 82.98% | 39 | 5 | 3 | - | - | 2 | 7 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Thomas Hazelton | 10 | Prop | 39:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 15 | 144 | 18 | 64 | - | - | - | - | 1 | 14 | - | 3.27s | - | - | - | 2 | - | - | 15 | - | 100% | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 23:40 | 15:16 | ||||||||||
![]() | Myles Lee-Taueli | 11 | 2nd Row | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 7 | 65 | - | 31 | - | - | - | - | - | 6 | - | 3.62s | - | - | - | - | 1 | 3 | 8 | 0.43 | 76.36% | 42 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Tyler Slade | 13 | Interchange | 30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 8 | 57 | - | 23 | - | - | - | - | 1 | 7 | - | 2.91s | - | - | - | - | 2 | 5 | 12 | 0.63 | 95.45% | 21 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29:58 | - | ||||||||||
![]() | Jesse Colquhoun | 14 | 2nd Row | 73:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 13 | 97 | - | 44 | - | - | - | - | 2 | 11 | - | 3.34s | - | - | - | 1 | - | 2 | 17 | 0.15 | 87.18% | 34 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 72:56 | - | ||||||||||
![]() | Rhys Davies | 15 | Interchange | 28:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 5 | 28 | - | 4 | - | 1 | - | - | 2 | 3 | - | 1.44s | - | - | - | - | 1 | 6 | 12 | 1.2 | 62.5% | 5 | - | 3 | - | - | 4 | 68 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28:00 | - | ||||||||||
![]() | Billy Magoulias | 16 | Lock | 35:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 11 | 79 | - | 24 | - | - | - | - | 3 | 7 | - | 3.75s | - | - | - | 1 | 4 | 5 | 12 | 0.45 | 89.47% | 17 | 1 | 1 | - | - | 1 | 10 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 35:00 | - | ||||||||||
