
The Knock On Effect NSW Cup Round 18 Jets vs Roos
The Knock On Effect NSW Cup
Match: Jets vs Roos
Round 18 - Saturday 9th July
home Team
Jets

away Team
Roos
Venue: Henson Park, Sydney
Ground Conditions: Good
Weather: Fine
Newtown Jets has achieved 2 Tries Wyong Roos has achieved 3 Tries 2 Tries 3
Newtown Jets tries achieved by:
- Matt Evans 23'
- Jacob Gagan 74'
Wyong Roos tries achieved by:
- Ryan Matterson 17'
- Abraham Papalii 34'
- Chris Centrone 64'
Newtown Jets has achieved 2 Conversions from 2 attempts.Wyong Roos has achieved 2 Conversions from 3 attempts. 2/2 Conversions 2/3
Newtown Jets conversions achieved by:
- Jaline Graham 25'
- Jaline Graham 75'
Wyong Roos conversions achieved by:
- Mitch Frei 35'
- Mitch Frei 65'
Newtown Jets has achieved 0 Half Time Wyong Roos has achieved 0 Half Time 6 Half Time 10
Play by Play
80:00 - FULL TIME
FULL TIME
75:51 - Conversion-Made
Conversion-Made
Jaline Graham
Jets
12 - 16
74:38 - Try
Try
Jacob Gagan
Jets
10 - 16

74:38 - Linebreak
Linebreak
Jacob Gagan
Jets
73:42 - Interchange #7
Interchange #7
- On Saulala Houma
- Off Ashleigh Nisbet
Jets
73:03 - Penalty - Ball Strip
Penalty - Ball Strip
Carne Doyle-Manga
Roos
72:20 - Penalty - Verbal Dissent
Penalty - Verbal Dissent
Chris Centrone
Roos
72:15 - Error
Error
Abraham Papalii
Roos
70:39 - Kick Bomb
Kick Bomb
Ryan Matterson
Roos
69:23 - Interchange #7
Interchange #7
- On Carne Doyle-Manga
- Off Brock Molan
Roos
69:08 - Penalty - Professional Foul
Penalty - Professional Foul
Jaline Graham
Jets
68:02 - Interchange #6
Interchange #6
- On Tarek El Masri
- Off Saulala Houma
Jets
67:34 - Penalty - Offside inside 10m
Penalty - Offside inside 10m
Omar Slaimankhel
Roos
67:27 - Kick Bomb
Kick Bomb
Ryan Matterson
Roos
65:45 - Conversion-Made
Conversion-Made
Mitch Frei
Roos
6 - 16

65:16 - Interchange #6
Interchange #6
- On Zane Tetevano
- Off Chris Smith
Roos
64:09 - Try
Try
Chris Centrone
Roos
6 - 14

63:58 - Linebreak
Linebreak
Chris Centrone
Roos
61:05 - Error
Error
Domenic Reardon
Roos
61:00 - Kick Bomb
Kick Bomb
Jaline Graham
Jets
60:28 - Interchange #5
Interchange #5
- On Jaimin Jolliffe
- Off Junior Roqica
Jets
60:10 - Kick Bomb
Kick Bomb
Ryan Matterson
Roos
59:13 - Interchange #5
Interchange #5
- On Abraham Papalii
- Off Matt Ikuvalu
Roos
58:11 - Linebreak
Linebreak
Omar Slaimankhel
Roos
55:02 - Error
Error
Chris Smith
Roos
53:54 - Penalty - Dangerous Tackle
Penalty - Dangerous Tackle
Matt Evans
Jets
53:50 - Kick Bomb
Kick Bomb
Jaline Graham
Jets
53:04 - Interchange - HIA
Interchange - HIA
- On Saulala Houma
- Off Ahmad Ellaz
Jets
52:55 - Error
Error
Ryan Matterson
Roos
52:54 - Interchange #4
Interchange #4
- On Justin Toomey-White
- Off Zane Tetevano
Roos
50:55 - Interchange #3
Interchange #3
- On Eloni Vunakece
- Off Abraham Papalii
Roos
49:11 - Penalty - Lying in the Ruck
Penalty - Lying in the Ruck
Mitch Frei
Roos
48:32 - Interchange #4
Interchange #4
- On Daniel Abou-Sleiman
- Off Jason Schirnack
Jets
48:23 - Penalty - Dangerous Tackle
Penalty - Dangerous Tackle
Ryan Matterson
Roos
47:25 - Error
Error
Malakai Houma
Jets
46:12 - Error
Error
Matt Ikuvalu
Roos
46:08 - Line Dropout
Line Dropout
Matt Evans
Jets
42:50 - Penalty - Marker Not Square
Penalty - Marker Not Square
Brock Molan
Roos
42:28 - Error
Error
Ryan Matterson
Roos
41:21 - Error
Error
Jacob Gagan
Jets
40:55 - Kick Bomb
Kick Bomb
Ryan Matterson
Roos
40:01 - Interchange #3
Interchange #3
- On Jacob Gagan
- Off Daniel Abou-Sleiman
Jets
38:32 - Penalty - Holding Down
Penalty - Holding Down
Jaline Graham
Jets
37:56 - Line Dropout
Line Dropout
Matt Evans
Jets
37:19 - Error
Error
Travis Robinson
Jets
37:13 - Kick Bomb
Kick Bomb
Ryan Matterson
Roos
35:33 - Conversion-Made
Conversion-Made
Mitch Frei
Roos
6 - 10

34:09 - Try
Try
Abraham Papalii
Roos
6 - 8

34:09 - Linebreak
Linebreak
Abraham Papalii
Roos
33:07 - Linebreak
Linebreak
Domenic Reardon
Roos
32:58 - Kick Bomb
Kick Bomb
Jaline Graham
Jets
31:54 - Error
Error
Abraham Papalii
Roos
30:22 - Kick Bomb
Kick Bomb
Ryan Matterson
Roos
29:46 - Interchange #2
Interchange #2
- On Brock Molan
- Off Jake Lewis
Roos
29:00 - Error
Error
Ahmad Ellaz
Jets
28:06 - Penalty - Slow Peel
Penalty - Slow Peel
Jake Lewis
Roos
27:37 - Kick Bomb
Kick Bomb
Ryan Matterson
Roos
25:26 - Conversion-Made
Conversion-Made
Jaline Graham
Jets
6 - 4
23:49 - Interchange #2
Interchange #2
- On Ahmad Ellaz
- Off Jaimin Jolliffe
Jets
23:45 - Try
Try
Matt Evans
Jets
4 - 4

22:35 - Penalty - Slow Peel
Penalty - Slow Peel
Luke Garner
Roos
21:59 - Penalty - Dangerous Tackle
Penalty - Dangerous Tackle
Jason Schirnack
Jets
21:41 - Interchange #1
Interchange #1
- On Junior Roqica
- Off Saulala Houma
Jets
20:38 - Penalty - Slow Peel
Penalty - Slow Peel
Abraham Papalii
Roos
20:38 - Error
Error
Abraham Papalii
Roos
18:49 - Conversion-Missed
Conversion-Missed
Mitch Frei
Roos
17:37 - Try
Try
Ryan Matterson
Roos
0 - 4

17:37 - Linebreak
Linebreak
Ryan Matterson
Roos
17:05 - Penalty - Dangerous Tackle
Penalty - Dangerous Tackle
Anthony Moraitis
Jets
17:05 - Error
Error
Anthony Moraitis
Jets
16:59 - Interchange #1
Interchange #1
- On Abraham Papalii
- Off Eloni Vunakece
Roos
16:23 - Penalty - Slow Peel
Penalty - Slow Peel
Saulala Houma
Jets
16:23 - Error
Error
Saulala Houma
Jets
16:07 - Error
Error
Jordan Drew
Jets
14:57 - Error
Error
Jordan Drew
Jets
13:53 - Error
Error
Chris Centrone
Roos
12:34 - Penalty - Slow Peel
Penalty - Slow Peel
Eloni Vunakece
Roos
12:34 - Error
Error
Eloni Vunakece
Roos
10:51 - Error
Error
Jordan Drew
Jets
10:21 - Error
Error
Mitch Williams
Roos
09:25 - Penalty - Slow Peel
Penalty - Slow Peel
Jason Schirnack
Jets
06:03 - Error
Error
Jake Lewis
Roos
04:39 - Error
Error
Kurt Kara
Jets
03:40 - Error
Error
Omar Slaimankhel
Roos
02:52 - Error
Error
Ashleigh Nisbet
Jets
00:00 - KICK OFF
KICK OFF
Team Lists
Team list for Newtown Jets
- At Winger: number 2, Travis Robinson
- At Centre: number 3, Jordan Drew
- At Centre: number 4, Lachlan Stein
- At Five-Eighth: number 6, Jason Schirnack
- At Halfback: number 7, Jaline Graham
- At Hooker: number 9, Kurt Kara
- At Prop: number 10, Malakai Houma
- At 2nd Row: number 11, Anthony Moraitis
- At 2nd Row: number 12, Ashleigh Nisbet
- At Lock: number 13, Jaimin Jolliffe
- At Winger: number 15, Matt Evans
- At Interchange: number 16, Ahmad Ellaz
- At Prop: number 17, Saulala Houma
- At Fullback: number 18, Daniel Abou-Sleiman
- At Interchange: number 20, Jacob Gagan
- At Interchange: number 21, Tarek El Masri
- At Interchange: number 24, Junior Roqica
Team list for Wyong Roos
- At Fullback: number 1, Domenic Reardon
- At Winger: number 2, Chris Centrone
- At Centre: number 3, Luke Garner
- At Centre: number 4, Matt Ikuvalu
- At Winger: number 5, Omar Slaimankhel
- At Halfback: number 7, Tyler Cornish
- At Prop: number 8, Jake Lewis
- At Hooker: number 9, Mitch Williams
- At Prop: number 10, Eloni Vunakece
- At 2nd Row: number 11, Mitch Frei
- At Interchange: number 12, Justin Toomey-White
- At Lock: number 13, Zane Tetevano
- At Interchange: number 14, Brock Molan
- At Interchange: number 15, Abraham Papalii
- At Interchange: number 16, Carne Doyle-Manga
- At 2nd Row: number 19, Chris Smith
- At Five-Eighth: number 20, Ryan Matterson
Backs
18 1
Fullback2
Winger3
Centre4
Centre

15 5
Winger6 20
Five-Eighth7
HalfbackForwards
10 8
Prop
9
Hooker
17 10
Prop
11
2nd Row12 19
2nd Row

13
LockInterchange
16 12
Interchange
20 14
Interchange21 15
Interchange24 16
InterchangeStats
Possession & Completions
Possession %
53%
47%
47%
- home Newtown Jets
- 29:11
- away Wyong Roos
- 25:53
Completion Rate
76%
31/41
73%
29/40
Attack
- home Newtown Jets
- 170
- away Wyong Roos
- 158
- home Newtown Jets
- 1,600
- away Wyong Roos
- 1,753
- home Newtown Jets
- 519
- away Wyong Roos
- 545
- home Newtown Jets
- 1
- away Wyong Roos
- 5
- home Newtown Jets
- 35
- away Wyong Roos
- 32
- home Newtown Jets
- 39
- away Wyong Roos
- 43.8
- home Newtown Jets
- 125
- away Wyong Roos
- 181
Average Play The Ball Speed
3.56s
3.38s
Passing
- home Newtown Jets
- 10
- away Wyong Roos
- 5
- home Newtown Jets
- 386
- away Wyong Roos
- 358
- home Newtown Jets
- 198
- away Wyong Roos
- 183
- home Newtown Jets
- 12
- away Wyong Roos
- 14
Kicking
- home Newtown Jets
- 21
- away Wyong Roos
- 18
- home Newtown Jets
- 431
- away Wyong Roos
- 431
- home Newtown Jets
- 0
- away Wyong Roos
- 2
Kick Defusal %
100%
78%
- home Newtown Jets
- 3
- away Wyong Roos
- 7
- home Newtown Jets
- 10
- away Wyong Roos
- 4
Defence
Effective Tackle %
88.3%
87.1%
- home Newtown Jets
- 325
- away Wyong Roos
- 344
- home Newtown Jets
- 32
- away Wyong Roos
- 35
- home Newtown Jets
- 0
- away Wyong Roos
- 1
- home Newtown Jets
- 11
- away Wyong Roos
- 16
Negative Play
- home Newtown Jets
- 11
- away Wyong Roos
- 13
- home Newtown Jets
- 7
- away Wyong Roos
- 10
Interchanges
- home Newtown Jets
- 7
- away Wyong Roos
- 7
- home Newtown Jets
- 1
- away Wyong Roos
- 0
Player Stats
Top Performing Players
Most Tackles
Kurt Kara for the Jets: 44. Mitch Frei for the Roos: 45.
4445Kurt KaraMitch FreiMost Run Metres
Lachlan Stein for the Jets: 224. Domenic Reardon for the Roos: 196.
224196Lachlan SteinDomenic ReardonMost Line Breaks
Jacob Gagan for the Jets: 1. Domenic Reardon for the Roos: 1.
11Jacob GaganDomenic ReardonMost Fantasy Points
Lachlan Stein for the Jets: 55. Mitch Frei for the Roos: 65.
5565Lachlan SteinMitch Frei
Player | Scoring | Fantasy | Running Metres | Attack | Passing | Defence | Kicking | Negative Play | Interchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Number | Position | Mins Played | Points | Tries | Conversions | Conversion Attempts | Penalty Goals | Goal Conversion Rate | 1 Point Field Goals | 2 Point Field Goals | Total Points | All Runs | All Run Metres | Kick Return Metres | Post Contact Metres | Line Breaks | Line Break Assists | Try Assists | Line Engaged Runs | Tackle Breaks | Hit Ups | Play The Ball | Average Play The Ball Speed | Dummy Half Runs | Dummy Half Run Metres | One on One Steal | Offloads | Dummy Passes | Passes | Receipts | Passes To Run Ratio | Tackle Efficiency | Tackles Made | Missed Tackles | Ineffective Tackles | Intercepts | Kicks Defused | Kicks | Kicking Metres | Forced Drop Outs | Bomb Kicks | Grubbers | 40/20 | 20/40 | Cross Field Kicks | Kicked Dead | Errors | Handling Errors | One on One Lost | Penalties | Ruck Infringements | Inside 10 Metres | On Report | Sin Bins | Send Offs | Stint One | Stint Two | |||||||||||
![]() | Travis Robinson | 2 | Winger | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 13 | 110 | - | 32 | - | - | - | - | 2 | 1 | 10 | 3.47s | 4 | 50 | - | 2 | - | 16 | 26 | 1.23 | 50% | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Jordan Drew | 3 | Centre | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 12 | 120 | - | 57 | - | - | - | - | - | - | 11 | 3.67s | 1 | 3 | - | - | - | 2 | 16 | 0.17 | 85.7% | 12 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Lachlan Stein | 4 | Centre | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 19 | 224 | - | 87 | - | - | - | - | 6 | - | 15 | 3.93s | - | - | - | - | - | 4 | 20 | 0.21 | 94.4% | 17 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Jason Schirnack | 6 | Five-Eighth | 49:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 5 | 44 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2.68s | 1 | 15 | - | - | 1 | 18 | 24 | 3.6 | 91.3% | 21 | 2 | - | - | - | 1 | 22 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 48:32 | - | ||||||||||
![]() | Jaline Graham | 7 | Halfback | 80:00 | 4 | - | 2 | 2 | - | 100% | - | - | 42 | 5 | 29 | - | 8 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 5.24s | - | - | - | 1 | 2 | 32 | 47 | 6.4 | 88% | 22 | 3 | - | - | - | 12 | 320 | - | 3 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Kurt Kara | 9 | Hooker | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 7 | 64 | - | 2 | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 3.4s | 5 | 52 | - | 1 | 4 | 84 | 94 | 12 | 88% | 44 | 6 | - | - | - | 5 | 66 | - | - | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Malakai Houma | 10 | Prop | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 11 | 89 | - | 31 | - | - | - | - | 4 | 11 | 11 | 3.6s | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 97.2% | 35 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Anthony Moraitis | 11 | 2nd Row | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 12 | 104 | - | 26 | - | - | - | - | - | 12 | 10 | 3.46s | - | - | - | 1 | 1 | 8 | 21 | 0.67 | 93.2% | 41 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Ashleigh Nisbet | 12 | 2nd Row | 74:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 15 | 152 | - | 52 | - | - | - | - | 1 | 15 | 14 | 3.28s | - | - | - | - | - | 2 | 18 | 0.13 | 85.7% | 30 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 73:42 | - | ||||||||||
![]() | Jaimin Jolliffe | 13 | Lock | 44:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 12 | 102 | 8 | 39 | - | - | - | - | 2 | 11 | 11 | 3.26s | - | - | - | - | - | 1 | 13 | 0.08 | 89.7% | 26 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23:49 | 19:32 | ||||||||||
![]() | Matt Evans | 15 | Winger | 80:00 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 33 | 18 | 158 | 49 | 38 | - | - | - | - | 1 | - | 16 | 3.35s | 5 | 45 | - | 1 | 3 | 16 | 37 | 0.89 | 75% | 9 | 2 | 1 | - | 3 | 2 | 19 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Ahmad Ellaz | 16 | Interchange | 29:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 4 | 49 | - | 19 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 3.71s | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - | 88% | 22 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29:15 | - | ||||||||||
![]() | Saulala Houma | 17 | Prop | 43:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 10 | 95 | 8 | 35 | - | - | - | - | 4 | 9 | 7 | 3.27s | - | - | - | 3 | - | - | 10 | - | 85.7% | 18 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 21:41 | 14:58 | ||||||||||
![]() | Daniel Abou-Sleiman | 18 | Fullback | 71:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | 36 | 15 | 9 | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 3.66s | - | - | - | - | - | 11 | 18 | 2.2 | 60% | 3 | 2 | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40:01 | 31:28 | ||||||||||
![]() | Jacob Gagan | 20 | Interchange | 40:00 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 46 | 11 | 89 | 24 | 27 | 1 | - | - | - | 8 | 4 | 8 | 4.41s | 2 | 17 | - | - | - | 1 | 14 | 0.09 | 75% | 3 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 40:00 | - | ||||||||||
![]() | Tarek El Masri | 21 | Interchange | 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 4 | 43 | - | 10 | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 3.99s | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 0.25 | 100% | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12:00 | - | ||||||||||
![]() | Junior Roqica | 24 | Interchange | 38:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 7 | 85 | 19 | 27 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 3.26s | - | - | - | 1 | - | 2 | 8 | 0.29 | 85% | 17 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38:47 | - |
Player | Scoring | Fantasy | Running Metres | Attack | Passing | Defence | Kicking | Negative Play | Interchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Number | Position | Mins Played | Points | Tries | Conversions | Conversion Attempts | Penalty Goals | Goal Conversion Rate | 1 Point Field Goals | 2 Point Field Goals | Total Points | All Runs | All Run Metres | Kick Return Metres | Post Contact Metres | Line Breaks | Line Break Assists | Try Assists | Line Engaged Runs | Tackle Breaks | Hit Ups | Play The Ball | Average Play The Ball Speed | Dummy Half Runs | Dummy Half Run Metres | One on One Steal | Offloads | Dummy Passes | Passes | Receipts | Passes To Run Ratio | Tackle Efficiency | Tackles Made | Missed Tackles | Ineffective Tackles | Intercepts | Kicks Defused | Kicks | Kicking Metres | Forced Drop Outs | Bomb Kicks | Grubbers | 40/20 | 20/40 | Cross Field Kicks | Kicked Dead | Errors | Handling Errors | One on One Lost | Penalties | Ruck Infringements | Inside 10 Metres | On Report | Sin Bins | Send Offs | Stint One | Stint Two | |||||||||||
![]() | Travis Robinson | 2 | Winger | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 13 | 110 | - | 32 | - | - | - | - | 2 | 1 | 10 | 3.47s | 4 | 50 | - | 2 | - | 16 | 26 | 1.23 | 50% | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Jordan Drew | 3 | Centre | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 12 | 120 | - | 57 | - | - | - | - | - | - | 11 | 3.67s | 1 | 3 | - | - | - | 2 | 16 | 0.17 | 85.7% | 12 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Lachlan Stein | 4 | Centre | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 19 | 224 | - | 87 | - | - | - | - | 6 | - | 15 | 3.93s | - | - | - | - | - | 4 | 20 | 0.21 | 94.4% | 17 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Jason Schirnack | 6 | Five-Eighth | 49:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 5 | 44 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2.68s | 1 | 15 | - | - | 1 | 18 | 24 | 3.6 | 91.3% | 21 | 2 | - | - | - | 1 | 22 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 48:32 | - | ||||||||||
![]() | Jaline Graham | 7 | Halfback | 80:00 | 4 | - | 2 | 2 | - | 100% | - | - | 42 | 5 | 29 | - | 8 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 5.24s | - | - | - | 1 | 2 | 32 | 47 | 6.4 | 88% | 22 | 3 | - | - | - | 12 | 320 | - | 3 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Kurt Kara | 9 | Hooker | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 7 | 64 | - | 2 | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 3.4s | 5 | 52 | - | 1 | 4 | 84 | 94 | 12 | 88% | 44 | 6 | - | - | - | 5 | 66 | - | - | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Malakai Houma | 10 | Prop | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 11 | 89 | - | 31 | - | - | - | - | 4 | 11 | 11 | 3.6s | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 97.2% | 35 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Anthony Moraitis | 11 | 2nd Row | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 12 | 104 | - | 26 | - | - | - | - | - | 12 | 10 | 3.46s | - | - | - | 1 | 1 | 8 | 21 | 0.67 | 93.2% | 41 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Ashleigh Nisbet | 12 | 2nd Row | 74:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 15 | 152 | - | 52 | - | - | - | - | 1 | 15 | 14 | 3.28s | - | - | - | - | - | 2 | 18 | 0.13 | 85.7% | 30 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 73:42 | - | ||||||||||
![]() | Jaimin Jolliffe | 13 | Lock | 44:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 12 | 102 | 8 | 39 | - | - | - | - | 2 | 11 | 11 | 3.26s | - | - | - | - | - | 1 | 13 | 0.08 | 89.7% | 26 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23:49 | 19:32 | ||||||||||
![]() | Matt Evans | 15 | Winger | 80:00 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 33 | 18 | 158 | 49 | 38 | - | - | - | - | 1 | - | 16 | 3.35s | 5 | 45 | - | 1 | 3 | 16 | 37 | 0.89 | 75% | 9 | 2 | 1 | - | 3 | 2 | 19 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Ahmad Ellaz | 16 | Interchange | 29:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 4 | 49 | - | 19 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 3.71s | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - | 88% | 22 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29:15 | - | ||||||||||
![]() | Saulala Houma | 17 | Prop | 43:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 10 | 95 | 8 | 35 | - | - | - | - | 4 | 9 | 7 | 3.27s | - | - | - | 3 | - | - | 10 | - | 85.7% | 18 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 21:41 | 14:58 | ||||||||||
![]() | Daniel Abou-Sleiman | 18 | Fullback | 71:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | 36 | 15 | 9 | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 3.66s | - | - | - | - | - | 11 | 18 | 2.2 | 60% | 3 | 2 | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40:01 | 31:28 | ||||||||||
![]() | Jacob Gagan | 20 | Interchange | 40:00 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 46 | 11 | 89 | 24 | 27 | 1 | - | - | - | 8 | 4 | 8 | 4.41s | 2 | 17 | - | - | - | 1 | 14 | 0.09 | 75% | 3 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 40:00 | - | ||||||||||
![]() | Tarek El Masri | 21 | Interchange | 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 4 | 43 | - | 10 | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 3.99s | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 0.25 | 100% | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12:00 | - | ||||||||||
![]() | Junior Roqica | 24 | Interchange | 38:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 7 | 85 | 19 | 27 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 3.26s | - | - | - | 1 | - | 2 | 8 | 0.29 | 85% | 17 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38:47 | - |
Player | Scoring | Fantasy | Running Metres | Attack | Passing | Defence | Kicking | Negative Play | Interchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
